050-5434-8329
受付時間 7:00~25:00(年中無休)
小型ボタン式で高額紙幣対応の券売機
幅450mmで高額紙幣対応
一体型紙幣装置採用
お札の入れる場所、出る場所が分かり易くお客様を迷わせない
「一体型紙幣装置」を採用
FK-AE30
コンパクトサイズながら高機能
050-5434-8329
受付時間 7:00~25:00(年中無休)
お問い合わせ ご注文
故障トラブル修理
メールから
お問い合わせ
ボタンタップで電話を発信します。
受付時間 7:00~25:00(年中無休)
型式 | FK-AE30 |
---|---|
口座数 | 30口座(内2つは領収書・お釣りに割り当て可能) |
券サイズ | 幅60×長さ45~105(mm) 5mm単位 |
印刷方式 | ドットライン感熱印刷方式 |
発券速度 | 30mm券にて約2.0秒 |
集計 | 日計、累計、時間帯別、時間帯別口座別、グループ別、消費税、出入金情報 他 |
キースイッチ | 強制売切設定、誤購入精算、印字(各集計) |
動作仕様 | 普通券使用、領収書仕様、おつり精算ボタン、まとめ枚数ボタン仕様 (領収書ボタン、おつり精算ボタンは内部設定により任意の位置へ割り当て) |
販売口座設定方式 | 操作パネルによる設定/USBメモリーからの読込 |
メニュー登録数 | 最大200メニュー |
メニュー作成 | 専用アプリケーションでメニュー作成 |
硬貨装備 | 使用可能硬貨/10円、50円、100円、500円(新500円のみ) 最大投入枚数/10円40枚、50円18枚、100円30枚、500円19枚 |
紙幣装備 | リサイクルビルバリ 使用紙幣/1,000円、2,000円、5,000円、10,000円 |
金庫容量 | 紙幣:高額混在(約200枚)/千円専用(約400枚) 硬貨:約400枚(10円、50円、100円、500円混合) |
硬貨釣銭収納枚数 | 10円 約92枚、50円 約82枚、100円 約77枚、500円 約70枚 SUBチューブ:10円 約100枚、100円 約87枚 |
硬貨釣銭 ニアエンド検知枚数 | 10円 11~17枚、50円 10枚~16枚、100円 11~17枚、500円 6~12枚 SUBチューブ:10円 10~16枚、100円 10~16枚 |
最大投入金額 | 高額モード:99,990円 低額モード41,640円(ただし投入パータンに依る) |
価格設定範囲 | 0~99,990円(10円ステップ) ※0円設定の口座は無料券発行 |
ロール紙 | 感熱紙 厚紙105μm、巻き径110mm(最大)、紙管内径12mm、紙幅60mm 装着数 1巻 |
投入金額表示 | 金額表示器に数値表示(5桁) |
売切・販売可能表示 | 口座ボタンのLEDによる表示(販売可能:●ランプ、売切:×ランプ) |
接客用表示 | ¥、販売中止、つり銭切れ、千円、高額紙幣 |
外形寸法 | 幅450mm×奥行250mm×高さ1,430mm(架台無しの高さ700mm) |
本体重量 | 約48kg(架台無しの場合36kg) ※ロール紙、つり銭含まず |
電源 | 単相100V±10V 50/60Hz |
定格消費電力 | 30W |
設置条件 | 屋内 周囲温度/0℃~40℃ 相対湿度/35%~80% |
安全装置 | 漏電遮断器 感度電流/15mA |
接地 | D種接地 |
オプション その他 | キッチンプリンタ、大型ボタン |
製造元 | 株式会社Fujitaka |
ページのトップへ戻る