050-5434-8329
受付時間 7:00~25:00(年中無休)
紙幣投入口の高さ116cm
女性客などが多い店舗でも安心して使える思いやり設計
一体型紙幣装置採用(FK-ADⅡ)
お札の入れる場所、出る場所が分かり易くお客様を迷わせない
「一体型紙幣装置」を採用
お客様にやさしい親切設計
従来の券売機は、構造上どうしても紙幣の投入口が高くなりがちで、
特に背の低い女性のお客様からはお金が入れにくいという声が多くありました。また、券売機に不慣れなお客様にとっては投入口や払出し口自体の場所もわかりづらく、どこにお札を入れるの?お釣札はどこから出るの?などとお困りりなられることも多かったようです。
そこでこのFK-ADⅡでは、基本設計の見直しにより、従来機より約25cm下げ、投入しやすく一目でわかりやすい高さに紙幣投入口及び払出口を配置することに成功しました。また、「一体型紙幣装置」を採用することにより、釣札が出る箇所は払出し時以外はシャッターで閉じているので、
お客様が誤って紙幣払出口にお金を投入するトラブルや釣札の取り忘れ防止にも効果を発揮します。
このような、実際に利用してからでなければ判りづらいけれど、意外に大切なポイントなども、券売機プロなら丁寧にお伝えいたします。
※FK-ADⅡシリーズには、高額紙幣対応モデル「FK-ADⅡ」と低額紙幣対応モデル「FK-ADⅡS」がございます。お客様の店舗に合わせた機種、運用方法をご提案いたしますので、是非券売機プロまでお問い合わせください。
050-5434-8329
受付時間 7:00~25:00(年中無休)
お問い合わせ ご注文
故障トラブル修理
メールから
お問い合わせ
ボタンタップで電話を発信します。
受付時間 7:00~25:00(年中無休)
品番 | FK-ADⅡS(千円札対応) FK-ADⅡ(高額紙幣対応) |
---|---|
口座数 | 54口座 |
券サイズ | 幅57.5×長さ30~90(mm) 5mm単位 |
印刷方式 | ドットライン感熱印刷方式 |
発券速度 | 30mm券にて約1.5秒以内 |
販売可能枚数管理 | 販売予定数に達すると、自動的に売切を表示 |
時間帯別売切設定 | 指定時間に達すると、自動的に売切を表示 |
誤購入精算 | 接客部のキースイッチにより、誤購入した券の精算払戻を行う |
金銭出入金管理 | 投入硬貨、投入紙幣、払い出し硬貨、紙幣を計数管理 |
強制売切設定 | 接客部のキースイッチにて、指定口座毎に売切とする |
強制販売中止 | 接客部のキースイッチにて、全口座を販売中止とする |
回数券・まとめ買い機能 | 口座ごと設定した枚数分、口座選択ボタンを押すと発券 |
集計 | 日計、累計、時間帯別、グループ別、消費税額、出入金、売上金回収 |
まとめボタン・領収書機能 | 領収証ボタンの6口座固定を解除 |
メニュー登録数 | 最大200メニュー |
メニュー設定方法 | 操作パネルによる設定/USBメモリーからの読込 |
メニュー作成 | 専用アプリケーションでメニュー作成 |
硬貨装置 | 使用硬貨:500円、100円、50円、10円 最大投入枚数:500円/8枚、100円/30枚、50円/30枚、10円/30枚 |
紙幣装置 | FK-ADⅡS 使用紙幣:2,000円、1,000円 FK-ADⅡ 循環ビルバリ 使用紙幣:10,000円、5,000円、2,000円、1,000円 |
釣銭装置 | ホッパーローディング式 |
金庫容量 | FK-ADⅡS 紙幣:約100枚(OPスタッカ 約250枚/約340枚) 硬貨:500円(700枚)/100円・50円・10円(各1,000枚) FK-ADⅡ 紙幣:高額混合(約200枚)/千円専用(約400枚) 硬貨:500円(700枚)/100円・50円・10円(各1,000枚) |
最大投入金額 | FK-ADⅡS 11,140円 ※但し、投入パターンによる FK-ADⅡ 高額モード:99,990円 低額モード:36,640円 ※但し、投入パターンによる |
価格設定範囲 | FK-ADⅡS 0円~9,990円(10円ステップ)※0円設定時は無料券発行 FK-ADⅡ 0円~99,990円(10円ステップ)※0円設定時は無料券発行 |
投入金額表示 | FK-ADⅡS 集合表示器に数値表示(5桁) FK-ADⅡ 集合表示器に数値表示(6桁) |
売切・販売可能表示 | 各口座スイッチ毎/LEDによる表示 |
接客用表示 | ¥、販売中止、つり銭切れ、千円、高額紙幣 |
外形寸法 | 幅600×奥行き280×高さ1,570(mm) |
本体重量 | FK-ADⅡS 約92kg(ロール紙・硬貨含まず) FK-ADⅡ 約100kg(ロール紙・硬貨含まず) |
電源 | 単相100V±10V 50/60Hz |
定格消費電力 | 40W |
設置条件 | 屋内 周囲温度/0~40℃ 相対湿度/35~80% |
安全装置 | 漏電遮断器 感度電流/15mA |
製造元 | 株式会社Fujitaka |
ページのトップへ戻る